축구 세번) 12월1일~12월2일 새벽축구픽
페이지 정보
작성자 벳트맨 댓글 0건 조회 452회 작성일 21-04-06 21:12본문
아리스 | Aris Thessaloniki | PAS Lamia 1964 | 2 | : | 1 | 53% | 26% | 22% | 1 | 2.4 |
오덴세 | AC Horsens | Odense Boldklub | 1 | : | 2 | 21% | 25% | 53% | 2 | -2.5 |
아르미니아 | SV Darmstadt 98 | Arminia Bielefeld | 1 | : | 2 | 21% | 25% | 53% | 2 | -2.5 |
파두츠 | FC Vaduz | FC Chiasso | 2 | : | 1 | 55% | 25% | 20% | 1 | 2.7 |
올보르 | AaB Aalborg BK | Hobro IK | 2 | : | 0 | 62% | 22% | 17% | 1 | 3.5 |
이스탄불 | Istanbul Basaksehir | Antalyaspor | 2 | : | 0 | 62% | 22% | 17% | 1 | 3.5 |
로센보르그 | Rosenborg BK Trondheim | Ranheim Fotball | 2 | : | 0 | 64% | 21% | 15% | 1 | 3.8 |
몰데 | Molde FK | FK Bodo/Glimt | 3 | : | 1 | 62% | 22% | 17% | 1 | 3.5 |
클루지 | AFC Hermannstadt | CFR 1907 Cluj | 0 | : | 2 | 17% | 22% | 61% | 2 | -3.4 |
저는 밑에 5개 묶었습니다.
잘 골라가세요..
어제 조합 잘못골라서 다 터질뻔한거 기적으로 추가배팅한거만 한조합 먹어서 겨우 본전 찾았네요
제 조합 그대로 따라오시면 손해보실수도 있어요 절대맹신 ㄴㄴ..
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.